<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>julsko - just me</title>
	<atom:link href="http://julsko.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julsko.net</link>
	<description>Das tägliche Leben auf Gran canaria</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:49:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es ist soweit</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/13/es-ist-soweit/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/13/es-ist-soweit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tag Taeglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, ich verlasse die Insel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber keine Sorge, nicht für imer sondern nur ein Kurztrip nach England.  Muß mal die Kurzen besuchen denn wir haben uns schon eineinhalb Jahre nicht gesehen, und mal wieder eine andere Luft schnuppern tut auch gut.  
Ich werde den Laptop mitnehmen und mich hin und wieder melden.
Also, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/13/es-ist-soweit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 13.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/13/gran-canaria-wetter-1332010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/13/gran-canaria-wetter-1332010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag hat grau und feucht angefangen, aber so nach und nach wurde es besser mit jetzt Sonne und blauen Himmel.  Die Temperatur liegt bei 20°.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/13/gran-canaria-wetter-1332010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 12.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/12/gran-canaria-wetter-1232010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/12/gran-canaria-wetter-1232010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein grauer tag hier in den Bergen.  Obwohl man die Sonne hinter den Wolken erahnen kann, schaffen sie es nicht durch zu brechen.  Hin und wieder bekommen wir einen hauch warmen Wind ab, aber ich denke es sieht eher nach Regen aus. 18° Temperatur, aber es ist feucht.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/12/gran-canaria-wetter-1232010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 11.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/11/gran-canaria-wetter-1132010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/11/gran-canaria-wetter-1132010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Oh jeeee, es scheint das selbe jeden Tag.  Morgens in der Früh Sonne und herrliches Wetter mit blauem Himmel, aber bei Nachmittag wieder dichte Wolken und Wind. So langsam nervt es ein wenig.  Jetzt haben wir nur 20°
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/11/gran-canaria-wetter-1132010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 10.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/10/gran-canaria-weather-1032010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/10/gran-canaria-weather-1032010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein angenehmer Tag heute mit viel Sonne aber auch Wind.  Die Temperatur Stieg bis zu 24°, aber Immer wieder huschten die Wolken über den Himmel, bis sie dann gegen Abend hier hängen blieben.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/10/gran-canaria-weather-1032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Weather 9.2.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/09/gran-canaria-weather-922010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/09/gran-canaria-weather-922010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen hatten wir Sonne und blauen Himmel.  Der Wind jedoch trieb die Wolken sehr bald in unsere Richtung, und nun haben wir einen dunkelgrauen Himmel und es ist kalt mit 17°

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/09/gran-canaria-weather-922010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 8.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/08/gran-canaria-wetter-832010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/08/gran-canaria-wetter-832010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Weider ein sehr wechselhafte Morgen hier in den Bergen. Dichte Wolken die sich auf uns herab lassen und Nieselregen mit sich bringt so war es bei unserem Spaziergang.  Sogar Samson hat sich nicht blicken lassen.  Jetzt aber Wind mit blauem Himmel und vereinzelnd Wolken die über den Himmel gejagt werden. Die Temperatur liegt bei 18°

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/08/gran-canaria-wetter-832010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Weter 7.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/07/gran-canaria-weter-732010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/07/gran-canaria-weter-732010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum Süden, haben wir hier in den Bergen Sonne mit ein paar Wolken und 21°.  Unten an der Küste Dicke dunkle Wolken und in Maspalomas hat es mal kurz geregnet.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/07/gran-canaria-weter-732010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 6.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/06/gran-canaria-wetter-632010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/06/gran-canaria-wetter-632010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Etwas kühl heute mit 18° und einen stark bewölkten Himmel. Es sieht nicht aus als ob es heute noch besser wird.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/06/gran-canaria-wetter-632010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Wetter 5.3.2010</title>
		<link>http://julsko.net/2010/03/05/gran-canaria-wetter-532010/</link>
		<comments>http://julsko.net/2010/03/05/gran-canaria-wetter-532010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Berge]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<category><![CDATA[Kanaren Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Sonneninsel]]></category>

		<category><![CDATA[Teror]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julsko.net/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal anders rum. ;-)  Morgens dichte Wolken und etwas kalt.  Heute Nachmittag dann Sonne pur, blauer Himmel, Sonne und 23.5°

Asphodelus aestivus
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julsko.net/2010/03/05/gran-canaria-wetter-532010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
